Motosierra Barra Oregon de 16″, 52cc, Diámetro del cilindro 46mm, Carburador Walbro
Motosierra Power Cat 52cc, Barra 16″
| Características | |||
| Modelo | PWC5216 | PWC5218 | PWC5220 |
| Motor | 2 Tiempos | 2 Tiempos | 2 Tiempos |
| Potencia | 2.0 kw/2800 rpm | 2.0 kw/2800 rpm | 2.0 kw/2800 rpm |
| Desplazamiento | 52.0 cc. | 52.0 cc. | 52.0 cc. |
| Carburador | WALBRO | WALBRO | WALBRO |
| Cilindro | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| Barra y cadena | Oregon 16″ | Oregon 18″ | Oregon 20″ |
| Bobina | Encendido electrónico | Encendido electrónico | Encendido electrónico |
| Peso | 5.5 Kg. | 5.7 Kg. | 5.9 Kg. |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.